-»Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen moder
Beginn Inhaltsbereich
(Stand: 30.09.2010)
Die folgende Übersicht stellt die Gruppen dar, gegen welche die Straftat gerichtet war.
Der Übersicht kann entnommen werden, dass die Gruppe der Angehörigen der jüdischen Religionsgemeinschaft am häufigsten betroffen ist. Zudem sind die Gruppen der Ausländer im Allgemeinen und Schwarzen oft betroffen. Dies wird auch 2009 bestätigt: Fälle betreffend Schwarze betragen 8.3 %, von denen mehr als die Hälfte mit einem Schuldspruch endeten. Fälle betreffend Jüdinnen und Juden betragen 17.8 %, 80 % der Fälle endeten mit einem Schuldspruch. 14.3% der Fälle betraf Ausländer in allgemein und 83.3% dieser endeten mit Schuldspruch.
In 23 % der vorliegenden Gerichtsentscheide wurden keine Angaben zu den Opfern gemacht.
Zu beachten ist, dass es pro Fall Mehrfachnennungen geben kann. Deshalb entspricht das Total aller Nennungen nicht dem Total der Fälle.
| Opfergruppen | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | Total aller Jahre | % aller Jahre | Total 09 | % in 09 |
| Jüdinnen und Juden | 0 | 5 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | Formeller Entscheid | 3 | 3 | 3 | 145 | 26.0 | 15 | 20 |
| Freispruch | 3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 14 | 6 | 12 | 80 | ||||||||||||||||
| Musliminnen und Muslime | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Formeller Entscheid | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.7 | 1 | - |
| Freispruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| Angehörige anderer Religionsgemein-schaften | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Formeller Entscheid | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | - |
| Freispruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schwarze / Dunkelhäutige | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 14 | Formeller Entscheid | 4 | 4 | 3 | 91 | 16.3 | 7 | 42.9 |
| Freispruch | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 6 | 3 | 4 | 57.1 | ||||||||||||||||
| Fahrende / Zigeuner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Formeller Entscheid | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | - |
| Freispruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Ausländer in Allgemein / Verschiedene Ethnien | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 25 | Formeller Entscheid | 8 | 3 | 2 | 134 | 24.0 | 12 | 16.7 |
| Freispruch | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 14 | 3 | 10 | 83.3 | ||||||||||||||||
| Asyl Suchende | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Formeller Entscheid | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.9 | 0 | - |
| Freispruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Mehrheits- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Formeller Entscheid | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | - |
| Freispruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Weitere Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | Formeller Entscheid | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.2 | 2 | - |
| Freispruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 1 | 0 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| Keine Angaben zur Opfergruppe | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 16 | 9 | 8 | 13 | 4 | 12 | Formeller Entscheid | 24 | 2 | 0 | 131 | 23.5 | 5 | - |
| Freispruch | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
| Schuldspruch | 5 | 2 | 5 | 100 | ||||||||||||||||
| Gesamttotal | 4 | 18 | 26 | 38 | 46 | 38 | 34 | 21 | 30 | 42 | 37 | 69 |
|
|
| 558 | 100 | 84 |
| |
Ende Inhaltsbereich