Etat : 2021
Le tableau ci-dessous détaille à quel groupe appartiennent les personnes à l'encontre desquelles les actes racistes présumés ont été perpétrés. Les personnes de confession juive sont les plus touchées, suivies par le groupe "étrangers/autres ethnies" et le groupe "noirs/personnes de couleur".
Il est important de noter que certaines victimes peuvent être répertoriées plusieurs fois, par exemple à la fois dans la catégorie "demandeurs d’asile" et dans la catégorie "musulman".
Pour cette raison, le total du tableau ne correspond pas au nombre total de cas.
Victimes | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juifs | 5 | 17 | 13 | 13 | 9 | 7 | 4 | 11 | 9 | 14 | 13 | 19 | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 49 | 16 | 16 | 12 | 14 | 12 | 24 | 333 | 24% | |
Musulmans | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | 93 | 7% | |||||
Membres d'autres communautés religieuses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1% | |||||||||||||||||
Noirs / personnes de couleur | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | 7 | 14 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 23 | 10 | 22 | 9 | 24 | 23 | 270 | 20% | ||
Yéniches / Manouches / Sintés / Roms | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 2% | ||||||||||||||
Etrangers / autres ethnies | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 4 | 9 | 10 | 9 | 8 | 15 | 28 | 18 | 5 | 10 | 13 | 6 | 10 | 18 | 8 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | 17 | 11 | 272 | 20% |
Requérants d'asile | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 47 | 3% | |||||||||||
Membres de la population majoritaire / Blancs / Chrétiens | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1% | ||||||||||||||||
Autres victimes | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | 2% | |||||||||||
Aucune indication sur la victime | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 21 | 11 | 11 | 16 | 11 | 16 | 31 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 252 | 19% |
Début de la pageDernière mise à jour: 17.10.2022