Situazione: 2022
Nella tabella che segue sono indicati i diversi gruppi di vittime della discriminazione razziale.
A un’osservazione più attenta si constata che il gruppo più colpito è quello dei membri della comunità religiosa ebraica, seguito da quello degli stranieri e delle persone di colore.
Nota bene: una decisione può essere ascritto a più gruppi di vittime (p. es. richiedenti l’asilo e musulmani), per cui il totale delle indicazioni non corrisponde al totale dei decisioni.
Gruppi di vittime | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebrei | 4 | 20 | 13 | 13 | 10 | 7 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 18 | 11 | 13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 55 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 38 | 14 | 362 | 23% | |
Musulmani | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | 7 | 11 | 8 | 1 | 99 | 6% | |||||
Appartenenti ad altre comunità religiose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1% | ||||||||||||||||||
Persone nere / PoC | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 16 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 22 | 12 | 21 | 10 | 27 | 39 | 59 | 359 | 23% | |
Jenisch, Sinti/Manouches, Rom | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 1% | ||||||||||||||
Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 26 | 17 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 17 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 16 | 22 | 33 | 322 | 20% |
Richiedenti l'asilo | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 | 3% | |||||||||||
Appartenenti alla maggioranza / Bianchi / Cristiani | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1% | ||||||||||||||||
Altre vittime | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35 | 2% | ||||||||||
Nessuna indicazione sulla vittima | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 21 | 13 | 11 | 16 | 13 | 18 | 33 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 18 | 292 | 18% |
Inizio paginaUltima modifica: 30.01.2024