Situazione: 2022
Nella tabella che segue sono indicati i contesti sociali in cui sono stati commessi gli atti di discriminazione aventi rilevanza penale.
A un’osservazione più attenta si constata che gran parte delle violazioni della norma penale contro la discriminazione razziale avviene nello spazio pubblico. Nel contesto scolastico si registra invece il minor numero di casi denunciati.
Nota bene: una decisione può essere ascritto a più contesti (p. es. tempo libero/sport e luoghi pubblici), per cui il totale delle indicazioni non corrisponde al totale dei decisioni.
Contesto sociale | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicinato | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | 69 | 5% | |||
Luoghi pubblici | 2 | 6 | 5 | 20 | 12 | 16 | 14 | 9 | 12 | 20 | 29 | 21 | 21 | 21 | 18 | 26 | 15 | 13 | 10 | 13 | 19 | 16 | 18 | 19 | 16 | 28 | 38 | 57 | 514 | 34% |
Tempo libero / Sport | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 72 | 5% | |||||||||
Mondo del lavoro | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 38 | 3% | ||||||||||||
Arte e scienza | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 4% | |||||||||||||||
Scuola | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27 | 2% | ||||||||||||||||||
Autorità / enti pubblici / armata | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 43 | 3% | ||||||||||
Circoli / associazioni / organizzazioni | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 1% | ||||||||||||||||
Media (Internet incl.) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 95 | 6% |
Reti sociali | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 50 | 25 | 11 | 21 | 15 | 21 | 25 | 25 | 228 | 15% | |||||||||||
Internet (senza social media) | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 93 | 6% | |||||
Altro contesto sociale | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 75 | 5% | |||
Nessuna indicazione sul contesto sociale | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 15 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 180 | 12% |
Inizio paginaUltima modifica: 11.09.2019