Etat : 2020
Le tableau ci-dessous présente l’environnement dans lequel le délit a été commis.
Une grande partie des infractions à la norme pénale antiraciste ont été commises dans un lieu public. C’est toutefois à l’école que l’on a enregistré le moins de cas.
Le total du tableau ne correspond pas au nombre total de cas, car certaines décisions sont répertoriées plusieurs fois (par exemple lorsque l'environnement correspond à la fois à la catégorie "loisirs" et à la catégorie "lieux publics").
Environnement social | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voisinage | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 44 | 4% | ||||
Lieux publics | 1 | 6 | 5 | 16 | 11 | 13 | 14 | 6 | 12 | 19 | 29 | 23 | 23 | 20 | 18 | 25 | 13 | 13 | 11 | 1 | 10 | 10 | 10 | 17 | 9 | 25 | 360 | 33% |
Loisirs / Sport | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 5% | |||||||||||
Monde du travail | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2% | |||||||||||||
Art et science | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 51 | 5% | |||||||||||||||
Milieu scolaire | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1% | ||||||||||||||||||
Autorités / administration / armée | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2% | |||||||||||
Associations / Fédérations / Organisations | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2% | |||||||||||||
Mass media (Internet inclus) | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 13 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 10 | 14 | 2 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 171 | 16% |
Autre environnement social | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 59 | 5% | |||
Aucune indication sur l'environnement social | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 16 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 161 | 15% | |
Médias sociaux | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 35 | 17 | 9 | 15 | 13 | 15 | 119 | 11% |
Début de la pageDernière mise à jour: 11.09.2019