Etat : 2023
Le tableau ci-dessous présente l’environnement dans lequel le délit a été commis.
Une grande partie des infractions à la norme pénale antiraciste ont été commises dans un lieu public. C’est toutefois à l’école que l’on a enregistré le moins de cas.
Le total du tableau ne correspond pas au nombre total de cas, car certaines décisions sont répertoriées plusieurs fois (par exemple lorsque l'environnement correspond à la fois à la catégorie "loisirs" et à la catégorie "lieux publics").
Environnement social | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voisinage | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 73 | 5% | |||
Lieux publics | 2 | 6 | 5 | 20 | 12 | 16 | 14 | 9 | 12 | 20 | 29 | 21 | 21 | 21 | 18 | 26 | 15 | 13 | 10 | 13 | 19 | 16 | 18 | 19 | 16 | 29 | 42 | 58 | 26 | 546 | 34% |
Loisirs / Sport | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 75 | 5% | |||||||||
Monde du travail | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 38 | 2% | |||||||||||||
Art et science | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 3% | ||||||||||||||||
Milieu scolaire | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 29 | 2% | ||||||||||||||||||
Autorités / administration / armée | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 46 | 3% | ||||||||||
Associations / Fédérations / Organisations | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2% | ||||||||||||||||
Media (Internet inclus) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 102 | 6% |
Médias sociaux | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 50 | 25 | 11 | 21 | 15 | 21 | 25 | 25 | 19 | 247 | 15% | |||||||||||
Internet (sans réseaux sociaux) | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 97 | 6% | |||||
Autre environnement social | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 84 | 5% | |||
Aucune indication sur l'environnement social | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 15 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 182 | 11% |
Début de la pageDernière mise à jour: 11.09.2019