Etat : 2023
Le tableau ci-dessous détaille à quel groupe appartiennent les personnes à l'encontre desquelles les actes racistes présumés ont été perpétrés. Les personnes de confession juive sont les plus touchées, suivies par le groupe "étrangers/autres ethnies" et le groupe "noirs/personnes de couleur".
Il est important de noter que certaines victimes peuvent être répertoriées plusieurs fois, par exemple à la fois dans la catégorie "demandeurs d’asile" et dans la catégorie "musulman".
Pour cette raison, le total du tableau ne correspond pas au nombre total de cas.
Victimes | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juifs | 4 | 20 | 13 | 13 | 10 | 7 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 18 | 11 | 13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 55 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 39 | 15 | 10 | 374 | 22% | |
Musulmans | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | 7 | 11 | 8 | 1 | 5 | 104 | 6% | |||||
Membres d'autres communautés religieuses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1% | ||||||||||||||||||
Personnes noires / PoC | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 16 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 22 | 12 | 21 | 10 | 28 | 40 | 59 | 25 | 386 | 23% | |
Yéniches, Manouches/Sintés, Roms | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 | 1% | ||||||||||||||
Etrangers et membres d'autres ethnies | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 26 | 17 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 17 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 16 | 22 | 34 | 16 | 339 | 20% |
Requérants d'asile | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 | 3% | ||||||||||||
Membres de la population majoritaire / Blancs / Chrétiens | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 2% | ||||||||||||||||
Autres victimes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35 | 2% | |||||||||||
Aucune indication sur la victime | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 21 | 13 | 11 | 16 | 13 | 18 | 33 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 18 | 9 | 301 | 18% |
Début de la pageDernière mise à jour: 30.01.2024