Stand: 2022
Die Übersicht zeigt, welchen Gruppen die Personen angehören, gegen welche die mutmasslich rassistische Handlung gerichtet war. Die Angehörigen der jüdischen Religionsgemeinschaft sind besonders häufig Opfer von Fällen welche die Diskriminierungsstrafnorm betreffen, gefolgt von der Gruppe "Ausländer/andere Ethnien" und "Schwarze/Dunkelhäutige".
Zu beachten ist, dass Mehrfachnennungen möglich sind, etwa wenn das Opfer gegen welches die Handlung gerichtet war sowohl der Gruppe „Asyl Suchender“ als auch „Muslime“ zuzuordnen ist.
Deshalb entspricht das Total aller Nennungen nicht dem Total der Fälle.
Opfergruppen | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juden | 4 | 20 | 13 | 13 | 10 | 7 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 18 | 11 | 13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 55 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 38 | 14 | 362 | 23% | |
Muslime | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | 7 | 11 | 8 | 1 | 99 | 6% | |||||
Angehörige anderer Religionsgemeinschaften | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1% | ||||||||||||||||||
Schwarze Personen / PoC | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 16 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 22 | 12 | 21 | 10 | 27 | 39 | 59 | 359 | 23% | |
Jenische, Sinti/Manouches, Roma | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 1% | ||||||||||||||
Ausländer und Angehörige verschiedener Ethnien | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 26 | 17 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 17 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 16 | 22 | 33 | 322 | 20% |
Asyl Suchende | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 | 3% | |||||||||||
Mehrheitsangehörige / Weisse / Christen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1% | ||||||||||||||||
Weitere Opfergruppe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35 | 2% | ||||||||||
Keine Angaben zur Opfergruppe | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 21 | 13 | 11 | 16 | 13 | 18 | 33 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 18 | 292 | 18% |
Zum AnfangLetzte Aktualisierung: 30.01.2024