Stand: 2022
Die Übersicht zeigt, welchen Gruppen die Angeschuldigten zuzuordnen sind. Die grösste Gruppe der Angeschuldigten machen "Privatpersonen" aus.
Zu beachten ist, dass Mehrfachnennungen aufgrund von Überschneidungen von Tätergruppen möglich sind, etwa wenn die Täterschaft Privatperson sowie jugendlich ist.
Deshalb entspricht das Total aller Nennungen nicht dem Total der Fälle.
Tätergruppen | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politische Akteure | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 68 | 5% | |||||
Medienschaffende / Verleger | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2% | |||||||||||
Angestellte im öffentlichen Dienst | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2% | ||||||||||||||
Kollektive Akteure | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 3% | |||||||||||||
Militär | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Akteure im Dienstleistungssektor | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 50 | 4% | ||||||||||
Privatpersonen | 2 | 9 | 11 | 19 | 17 | 23 | 13 | 17 | 12 | 20 | 22 | 22 | 49 | 23 | 28 | 35 | 19 | 27 | 30 | 33 | 80 | 53 | 37 | 49 | 40 | 57 | 76 | 96 | 919 | 66% |
Jugendliche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 53 | 4% | ||
Täter unbekannt | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32 | 2% | ||||||||||||
Keine Angaben zur Täterschaft | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 155 | 11% |
Zum AnfangLetzte Aktualisierung: 30.01.2024