Stand: 2020
Die Übersicht zeigt, welchen Gruppen die Angeschuldigten zuzuordnen sind. Die grösste Gruppe der Angeschuldigten machen "Privatpersonen" aus, gefolgt von "Rechtsextreme".
Die hohe Anzahl der Fälle im Jahr 2007, in denen als Tätergruppe "Rechtsextreme“ erfasst wurde, ist auffallend. Der Grund liegt in einer Massenschlägerei, an welcher 19 Personen beteiligt waren. Die zuständige Strafverfolgungsbehörde stellte die Verfahren ein.
Zu beachten ist, dass Mehrfachnennungen aufgrund von Überschneidungen von Tätergruppen möglich sind, etwa wenn der Täter ein rechtsextremer Jugendlicher ist.
Deshalb entspricht das Total aller Nennungen nicht dem Total der Fälle.
Tätergruppen | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politische Akteure | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 57 | 5% | |||||
Medienschaffende / Verleger | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3% | ||||||||||
Angestellte im öffentlichen Dienst | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2% | |||||||||||||
Kollektive Akteure | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3% | ||||||||||||||||
Militär | 3 | 1 | 4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Akteure im Dienstleistungssektor | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 | 4% | ||||||||||
Privatpersonen | 1 | 9 | 9 | 14 | 14 | 18 | 12 | 12 | 11 | 19 | 21 | 20 | 30 | 22 | 26 | 34 | 18 | 27 | 29 | 17 | 53 | 37 | 22 | 40 | 26 | 47 | 588 | 54% |
Rechtsextreme | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 16 | 26 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 132 | 12% | |||
Jugendliche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 4% | ||
Täter unbekannt | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 3% | |||||||||||
Keine Angaben zur Täterschaft | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 132 | 12% |
Zum AnfangLetzte Aktualisierung: 12.10.2021