Stand: 2022
Die Übersicht zeigt, mit welchen Mitteln rassendiskriminierende Taten begangen werden. Die Übersicht über die Tatmittel macht deutlich, wie im Rahmen der geltenden Strafnorm, rassendiskriminierende Übergriffe vornehmlich durch verbale oder schriftlichen Äusserungen begangen werden. Auffallend ist auch, dass durch die steigenden Präsenz der sozialen Medien im Alltag, die rassistischen Beschimpfungen mittels Internet über die Jahre hinweg zugenommen haben.
Zu beachten ist, dass die Mehrfachnennung von Tatmitteln möglich ist, etwa wenn ein rassendiskriminierendes E-Mail unter „elektronischer Kommunikation“ wie auch unter „schriftlichen Tatmitteln“ erfasst wurde. Deshalb entspricht das Total aller Nennungen nicht dem Total der Fälle.
Tatmittel | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wort | 1 | 5 | 5 | 22 | 13 | 17 | 7 | 10 | 11 | 19 | 24 | 17 | 38 | 19 | 19 | 26 | 16 | 18 | 23 | 16 | 15 | 28 | 16 | 23 | 17 | 32 | 49 | 76 | 582 | 28% |
Schrift | 3 | 6 | 17 | 9 | 16 | 13 | 11 | 10 | 20 | 13 | 15 | 23 | 18 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 18 | 17 | 60 | 28 | 21 | 36 | 18 | 27 | 47 | 32 | 524 | 25% |
Elektronische Kommunikation | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 12 | 54 | 23 | 15 | 24 | 13 | 16 | 26 | 9 | 271 | 13% | ||||
Ton / Bild | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 18 | 14 | 163 | 8% | ||
Tätlichkeiten | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 17 | 108 | 5% | |||||
Leistungsverweigerung | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 | 2% | |||||||||
Gesten / Gebärden | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 119 | 6% | |||
Verbreiten von rassistischem Material | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 100 | 5% | ||||
Weitere Tatmittel | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 66 | 3% | ||||||||
Keine Angaben zum Tatmittel | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 137 | 7% |
Zum AnfangLetzte Aktualisierung: 11.09.2019