Situazione: 2023
A un’osservazione più attenta si constata che i mezzi più utilizzati per le aggressioni a sfondo razzista sono le esternazioni verbali e scritte, seguite dalla diffusione di materiale razzista.
In Internet e nelle reti sociali in particolare circolano sovente ingiurie razziste.
Nota bene: una decisione può essere ascritto a più mezzi (p. es. comunicazione elettronica e scritti), per cui il totale delle indicazioni non corrisponde al totale dei decisioni.
Mezzi utilizzati | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parole | 1 | 5 | 5 | 22 | 13 | 17 | 7 | 10 | 11 | 19 | 24 | 17 | 38 | 19 | 19 | 26 | 16 | 18 | 23 | 16 | 15 | 28 | 16 | 23 | 17 | 33 | 52 | 78 | 34 | 622 | 28% |
Scritti | 3 | 6 | 17 | 9 | 16 | 13 | 11 | 10 | 20 | 13 | 15 | 23 | 18 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 18 | 17 | 60 | 28 | 21 | 36 | 18 | 27 | 47 | 32 | 19 | 543 | 24% |
Comunicazione elettronica | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 12 | 54 | 23 | 15 | 24 | 13 | 16 | 26 | 9 | 8 | 279 | 13% | ||||
Documenti sonori / immagini | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 18 | 14 | 16 | 179 | 8% | ||
Vie di fatto | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 17 | 12 | 121 | 5% | |||||
Rifiuto di un servizio | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 34 | 2% | |||||||||
Gesti | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 6 | 126 | 6% | |||
Propagazione di materiale razzista | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 102 | 5% | ||||
Altri mezzi utilizzati | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 5 | 73 | 3% | ||||||||
Nessuna indicazione sui mezzi utilizzati | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 139 | 6% |
Inizio paginaUltima modifica: 11.09.2019