Situazione: 2023
Nella tabella che segue sono indicati i motivi ideologici o le ideologie alla base di un atto di discriminazione.
A un’osservazione più attenta si constata che nella metà dei decisioni circa la discriminazione ha una matrice antisemita o razzista.
Nota bene: una decisione può essere ascritto a più ideologie (p. es. estremismo di destra e antisemitismo), per cui il totale delle indicazioni non corrisponde al totale dei decisioni.
Ideologia | 1995 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antisemitismo | 4 | 20 | 11 | 13 | 10 | 7 | 4 | 12 | 6 | 11 | 11 | 16 | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 52 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 40 | 15 | 10 | 358 | 20% | |
Ostilità antimusulmana | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 16 | 6 | 11 | 7 | 1 | 5 | 97 | 6% | |||||
Antiziganismo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 1% | |||||||||||||||
Razzismo (nazionalità / origine) | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 13 | 24 | 15 | 7 | 7 | 13 | 7 | 12 | 22 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 24 | 47 | 19 | 380 | 22% |
Razzismo (colore di pelle) | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 15 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 20 | 13 | 22 | 10 | 26 | 36 | 57 | 24 | 365 | 21% | |
Revisionismo | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 57 | 3% | |||||||
Estremismo di destra | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 29 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 15 | 3 | 183 | 10% | ||
Fondamentalismo religioso | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
Altre ideologie | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2% | ||||||||||||
Nessuna indicazione sull'ideologia | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 12 | 11 | 15 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 18 | 10 | 237 | 13% |
Inizio paginaUltima modifica: 17.10.2022